Bạn đang tìm kiếm một chiếc điều hòa 1 chiều tiết kiệm điện, làm lạnh nhanh, vận hành bền bỉ cho không gian khoảng 15–20m²?
AQUA AQA-KCRV12WGSB Inverter 12000BTU chính là sự lựa chọn đáng cân nhắc đến từ thương hiệu uy tín Nhật Bản. Dưới đây là thông số kỹ thuật chi tiết của dòng sản phẩm này giúp bạn hiểu rõ hơn trước khi chọn mua.
![]()
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Model | AQA-KCRV12WGSB |
| Dòng máy | Inverter, 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
| Thương hiệu | AQUA – Nhật Bản |
| Xuất xứ | Sản xuất tại Việt Nam |
| Công nghệ | Inverter tiết kiệm điện, vận hành êm ái |

| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Công suất làm lạnh (BTU/h) | 12,000 |
| Công suất tiêu thụ (W) | 1,080 |
| Dòng điện định mức (A) | 5.3 |
| Hiệu suất năng lượng CSPF | 4.6 |
| Mức sao năng lượng | ⭐⭐⭐⭐⭐ (5 sao) |
| Lưu lượng gió (m³/h) | 680 |
| Môi chất lạnh (Gas) | R410A (hiệu suất cao, thân thiện môi trường) |
| Hạng mục | Kích thước / Trọng lượng |
|---|---|
| Kích thước (RxSxC) | 855 x 200 x 280 mm |
| Kích thước đóng gói | 946 x 270 x 348 mm |
| Khối lượng tịnh | 10 kg |
| Khối lượng đóng gói | 13.5 kg |
| Hạng mục | Kích thước / Trọng lượng |
|---|---|
| Kích thước (RxSxC) | 780 x 245 x 540 mm |
| Kích thước đóng gói | 910 x 343 x 595 mm |
| Khối lượng tịnh | 27 kg |
| Khối lượng đóng gói | 31 kg |
| Loại ống | Kích thước |
|---|---|
| Ống lỏng | 6.35 mm |
| Ống gas | 9.52 mm |
Công nghệ Inverter PID + TLFM + A-PAM giúp tiết kiệm điện đến 63%
Chế độ TURBO làm lạnh nhanh, luồng gió mát tức thì
Tự động làm sạch dàn lạnh AQUA Fresh – hạn chế vi khuẩn, tiết kiệm chi phí bảo trì
Dàn nóng bằng đồng, hoạt động bền bỉ dưới mọi điều kiện thời tiết
Thiết kế sang trọng, dễ lắp đặt và vận hành
AQUA AQA-KCRV12WGSB 12000BTU 1 chiều Inverter là dòng điều hòa lý tưởng cho gia đình hiện đại với hiệu suất cao, tiết kiệm điện, làm lạnh nhanh và nhiều công nghệ thông minh. Đây là sự lựa chọn đáng giá cho những ai đang tìm kiếm một chiếc điều hòa nhỏ gọn, tiết kiệm và bền bỉ trong tầm giá hợp lý.
Đang cập nhật