
| Sản phẩm | AP-1516D | STORM |
Màng lọc & Thời gian thay thế | 1. Màng lọc thô | Có thể làm sạch |
| (Vệ sinh 2 ~ 4 tuần) | ||
| 2. Màng lọc bụi mịn | 4 tháng | |
| 3. Màng lọc khử mùi | 24 tháng | |
| 4. Màng lọc HEPA™ | 12 tháng | |
| Công suất lọc (CADR)* | 8,2 m3 ~ 289,6 ft3/phút | |
| Diện tích sử dụng | 49,5 m2 ~ 532,8 ft2 | |
| Điện áp | 220 V, 60 Hz | |
| Mức tiêu thụ điện | 65 W | |
| Độ ồn tối đa | 44,3 dB | |
| Tốc độ gió | Thấp Trung bình Cao | |
| PM 0.01 | ✔️ | |
| PM 0.03 | ✔️ | |
| Đèn báo chất lượng không khí | ✔️ | |
| Cảm biến | Bụi Ánh sáng | |
| Cảnh báo thay màng lọc | ✔️ | |
| Chế độ đảo chiều gió | ✔️ | |
| Chế độ ngủ | ✔️ | |
| Chế độ Turbo | ✔️ | |
| Chế độ Eco/A3 Saving | – | |
| Hẹn giờ tắt | ✔️ | |
| Kích thước (R x C x S) | 410 x 756 x 240 mm ~ 16,1 x 30,1 x 9,4 inch | |
| Trọng lượng tịnh | 12 kg ~ 26,4 lb |
* Thử nghiệm lọc các phân tử kali clorua 0.3 ㎛
– Kết quả dựa vào các tiêu chuẩn CA của Tổ chức Không khí sạch Hàn Quốc
– Các kết quả thử nghiệm trên có thể thay đổi tùy theo các khu vực và đặc tính kỹ thuật của sản phẩm

Máy gọn gàng hút êm ái chất lượng tốt nhân viên chu đáo nhiệt tình
Đang cập nhật